全自动内校精密天平
运用多层线路板集成技术,导入诸多程序应用方案,多重智能滤波技术,一键式全自动内部校正,全程温度补偿及多点线性修正兼容方案。***满足使用客户对精密称重的**诉求。
主要性能特征:
单体精密质量传感器(外校采用分体传感器)
一键式全自动内部校准功能(外校无此功能)
六级防震滤波可调功能
LCD大界面背光显示
称重稳定时间可调
具有克、克拉、英磅、盎司、等十七种单位转换功能
标准配置RS232及USB通讯接口连接**设备
开关机自动锁定当前模式
内置日期、时间可调功能
选配下挂钩称重装置
内置温度显示功能
数字化多点线性校准
称量应用模式
百分比称重功能
密度称量直读功能
动物(动态)称量功能
设定物体称量计数功能
成本结算(计价)功能
上下限检重功能
毛、净、皮称量功能
峰值保持功能
累计功能
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
HZK-JA210S | 210 | 1 | ±1 | ±2 | Φ90 | 345×220×331 | 内校 |
HZK-JA510S | 510 | 1 | ±1 | ±3 | Φ108 | 345×220×331 | 内校 |
HZK-JA1000S | 1000 | 1 | ±1 | ±3 | Φ128 | 345×220×331 | 内校 |
HZK-JA210 | 210 | 1 | ±1 | ±2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
HZK-JA510 | 510 | 1 | ±1 | ±3 | Φ108 | 345×220×331 | 外校 |
HZK-JA1000 | 1000 | 1 | ±1 | ±3 | Φ128 | 345×220×331 | 外校 |
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-JA300 | 300 | 1 | ±1 | ±2 | Φ90 | 295×208×290 |
HZF-JA500 | 500 | 1 | ±1 | ±2 | Φ108 | 295×208×290 |
型号 | 量程(g) | 可读性 | 重复性 | 线性误差 | 称盘 | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
HZY-223/323 | 220/320 | 1mg/2mg | ±1mg/±2mg | ±2mg/±4mg | Φ90mm | 295×205×310 | 全自动智能内校系统(AUTO IIC) |
HZY-323/423 | 320/420 | ||||||
HZY-423/523 | 420/520 | ||||||
HZY-523/623 | 520/620 | Φ108mm | |||||
HZY-623 | 620 | 1mg | 1mg | 2mg | |||
HZY-1203 | 1200 | 1mg 免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。 友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。 诚信档案
热门推荐热门供应 |